Κάθε φορά που κάποιος χρήστης επιλέγει να τοποθετήσει στο καλάθι αγορών του ένα προϊόν Hill’s Prescription Diet, θα πρέπει να έχει προηγουμένως διαβάσει κι αποδεχθεί τα παρακάτω: Επιβεβαιώνω ότι το κατοικίδιό μου έχει εξεταστεί από κτηνίατρο ο οποίος μου συνέστησε τη συγκεκριμένη κλινική δίαιτα. Κατανοώ ότι κατά τη διάρκειας της χορήγησης της εν λόγω κλινικής δίαιτας θα πρέπει να συμβουλεύομαι σε τακτά χρονικά διαστήματα (τουλάχιστον κάθε 6 μήνες) τον κτηνίατρό μου αναφορικά με τη χρήση αυτής. Κατανοώ ότι θα πρέπει να αναζητήσω άμεση κτηνιατρική συμβουλή σε περίπτωση που η υγεία του κατοικιδίου μου επιδεινωθεί καθ’οποιονδήποτε τρόπο.
Ξηρή Ουσία | ανά 100 kcal ME5 | ||||
L-Καρνιτίνη | 310 mg/kg | 335.14 mg/kg | 7.71 mg | ||
Ασβέστιο | 0.88 % | 0.95 % | 218.91 mg | ||
Βιταμίνη A 10 | 27835 IU/kg | 30091.9 IU/kg | 692.41 IU | ||
Βιταμίνη C10 | 70 mg/kg | 75.68 mg/kg | 1.74 mg | ||
Βιταμίνη D10 | 710 IU/kg | 767.57 IU/kg | 17.66 IU | ||
Βιταμίνη E10 | 600 mg/kg | 648.65 mg/kg | 14.93 mg | ||
β-καροτένιο | 1.5 mg/kg | 1.62 mg/kg | 0.04 mg | ||
Ίνες (ολικές) | 4.9 % | 5.3 % | 1.22 g | ||
Κάλιο | 0.84 % | 0.91 % | 208.96 mg | ||
Λιπαρά | 22.3 % | 24.11 % | 5.55 g | ||
Μαγνήσιο | 0.11 % | 0.12 % | 27.36 mg | ||
Νάτριο | 0.19 % | 0.21 % | 47.26 mg | ||
Πρωτεΐνες | 15.8 % | 17.08 % | 3.93 g | ||
Ταυρίνη | 645 mg/kg | 697.3 mg/kg | 16.04 mg | ||
Υγρασία | 7.5 % | 1.87 g | |||
Υδατάνθρακες | 44.5 % | 48.11 % | 11.07 g | ||
Φώσφορος | 0.69 % | 0.75 % | 171.64 mg | ||
Χαλκός | 2.3 mg/kg | 2.49 mg/kg | 0.06 mg | ||
Ψευδάργυρος | 282 mg/kg | 304.86 mg/kg | 7.01 mg | ||
ω-3 λιπαρά οξέα | 1.04 % | 1.12 % | 258.71 mg | ||
ω-6 λιπαρά οξέα | 3.79 % | 4.1 % | 942.79 mg | ||
Ως έχει | Ξηρή Ουσία | ||||
kcal/100g | 402 | 435 | |||
kJ/100g | 1683 | 1819 | |||
Πηγή θερμίδων | Πρωτεΐνών 14% | Λιπαρών 47% | |||
ΕΝΗΛΙΚΟΙ ΣΚΥΛΟΙ Αυτές οι ποσότητες χρησιμεύουν ως σημείο εκκίνησης, διότι οι ανάγκες των σκύλων ποικίλουν.Προσαρμόστε τη χορηγούμενη ποσότητα για τη διατήρηση του ιδανικού σωματικού βάρους.
ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΑ ΚΟΥΤΑΒΙΑ Με βάση την ηλικία και το βάρος του κουταβιού χορηγήστε το ίδιο αριθμό κονσερβών ή γραμμαρίων όπως αναγράφεται για τη Science Plan™ Puppy Healthy DevelopmentTM στη Ημερήσια Χορηγούμενη Ποσότητα για κουτάβια.
Σωματικό Βάρος σε kg | Ξηρά τροφή σε gr |
2,5 | 45-65 |
5 | 80-110 |
10 | 130-180 |
20 | 220-305 |
30 | 300-415 |
40 | 370-515 |
50 | 440-605 |
60+ | 10 ανά kg |